X
X
| Class mark | Level | Book stack numbers |
|---|---|---|
| XII. Assam | F | Mobile stack 59 |
| XII. Ben | A | 54-55 |
| XII. Buru | A | 55 |
| XII. Can | A | 56 |
| XII. Guj | A | 56 |
| XII. Hindi | A | 57-58 |
| XII. Kash | A | 59 |
| XII.Kon-XII.Lah | A | 59 |
| XII. Mal | F | Mobile stack 59 |
| XII. Mar | F | Mobile stack 59-60 |
| XII. Misc | A | 59 |
| XII. Mund | A | 59 |
| XII. Nep | A | 59 |
| XII. Oriya | F | Mobile stack 60 |
| XII. Panj | A | 59 |
| XII. Raj-Sinh | A | 59-60 |
| XII. Tam. | A | 60 |
| XII. Tel. | F | Mobile stack 60 |
| XII. Tulu | A | 60-61 |
| XII. Urdu | A | 62 |
| XIII.1 Bushman-Cape Dutch | D | 186 |
| XIII.1 Hamitic | D | 186 |
| XIII.1 Hottentot | D | 186 |
| XIII.1 Misc | D | 186 |
| XIII.1 Sudanic | D | 186 |
| XIII.L | F | Mobile stack 65 |
| L.XII.Mar - L.XII.Urdu | A | 1-6 |
